Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Berdasarkan Jenis Kekerasan
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| Viimeksi päivitetty | syyskuuta 4, 2025, 02:08 (UTC) |
| Luotu | joulukuuta 26, 2023, 15:05 (UTC) |
| Bidang Urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Definisi | Banyaknya peristiwa atau laporan yang tercatat mengenai tindak kekerasan yang dialami anak berusia di bawah 18 tahun |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | Jenis Kekerasan |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 2.08 |
| Konsep | Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Berdasarkan Jenis Kekerasan |
| Satuan | Kasus |
| Ukuran | Jumlah |
