Jumlah Rumah
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| Viimeksi päivitetty | toukokuuta 16, 2025, 06:25 (UTC) |
| Luotu | joulukuuta 11, 2023, 04:10 (UTC) |
| Bidang Urusan | Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| Definisi | Total unit bangunan tempat tinggal yang dihitung pada suatu wilayah tertentu, baik yang dihuni maupun tidak dihuni, dalam periode waktu tertentu. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 1.04 |
| Konsep | Rumah |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Rumah |
| Satuan | Unit Rumah |
| Ukuran | Jumlah |
