Jumlah Produksi Perikanan Perairan Umum Daerah
Data ja resurssit
- 
  
  
    Jumlah Produksi Perikanan Perairan Umum Daerah...XLSX
    
  
  
  
    
2020
 - 
  
  
    Jumlah Produksi Perikanan Perairan Umum Daerah...CSV
    
  
  
  
    
2020
 - 
  
  
    Jumlah Produksi Perikanan Perairan Umum Daerah...XLSX
    
  
  
  
    
2021
 - 
  
  
    Jumlah Produksi Perikanan Perairan Umum Daerah...CSV
    
  
  
  
    
2021
 - 
  
  
    Jumlah Produksi Perikanan Perairan Umum Daerah...XLSX
    
  
  
  
    
2022
 - 
  
  
    Jumlah Produksi Perikanan Perairan Umum Daerah...CSV
    
  
  
  
    
2022
 - 
  
  
    Jumlah Produksi Perikanan Perairan Umum Daerah...XLSX
    
  
  
  
    
2023
 - 
  
  
    Jumlah Produksi Perikanan Perairan Umum Daerah...CSV
    
  
  
  
    
2023
 
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo | 
|---|---|
| Laatija | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 
| Viimeksi päivitetty | toukokuuta 5, 2025, 02:15 (UTC) | 
| Luotu | helmikuuta 20, 2024, 08:02 (UTC) | 
| Bidang Urusan | Kelautan dan Perikanan | 
| Definisi | Total hasil tangkapan ikan yang diperoleh dari aktivitas perikanan di perairan umum dalam suatu wilayah administratif tertentu. Perairan umum yang dimaksud meliputi sungai, danau, waduk, rawa, atau perairan lain yang tidak termasuk wilayah laut. | 
| Frekuensi | Tahunan | 
| Klasifikasi | - | 
| Kode SDSN | - | 
| Kode Urusan | 3.25 | 
| Konsep | Produksi Perikanan, Perikanan Perairan Umum | 
| Metode/Rumus Perhitungan | - | 
| Nama | Jumlah Produksi Perikanan Perairan Umum Daerah | 
| Satuan | Ton | 
| Ukuran | Total | 
