Jumlah Produksi Perikanan Budi Daya
Data ja resurssit
- 
  
  
    Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020.xlsxXLSX
    
  
  
  
    
2020
 - 
  
  
    Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020.csvCSV
    
  
  
  
    
2020
 - 
  
  
    Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021.xlsxXLSX
    
  
  
  
    
2021
 - 
  
  
    Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021.csvCSV
    
  
  
  
    
2021
 - 
  
  
    Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022.xlsxXLSX
    
  
  
  
    
2022
 - 
  
  
    Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022.csvCSV
    
  
  
  
    
2022
 - 
  
  
    Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023.xlsxXLSX
    
  
  
  
    
2023
 - 
  
  
    Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023.csvCSV
    
  
  
  
    
2023
 
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo | 
|---|---|
| Laatija | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 
| Viimeksi päivitetty | toukokuuta 2, 2025, 03:55 (UTC) | 
| Luotu | joulukuuta 18, 2023, 03:27 (UTC) | 
| Bidang Urusan | Kelautan dan Perikanan | 
| Definisi | Jumlah semua ikan yang dinyatakan dalam kilogram berat basah atau segar untuk ikan konsumsi serta satuan ekor untuk ikan hias dan benih (kecuali rumput laut dalam kilogram basah), yang telah dipanen dari tempat pemeliharaan yang diusahakan oleh pembudi daya/perusahaan perikanan budi daya. | 
| Frekuensi | Tahunan | 
| Klasifikasi | - | 
| Kode SDSN | 24110109 | 
| Kode Urusan | 3.25 | 
| Konsep | [K01786] Produksi Perikanan [K01656] Perikanan Budi Daya | 
| Metode/Rumus Perhitungan | - | 
| Nama | Jumlah Produksi Perikanan Budi Daya | 
| Satuan | ton | 
| Ukuran | Total | 
