Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Diklat, Tugas Belajar dan Izin Belajar
Data ja resurssit
-
Jumlah-PNS-Yang-Mengikuti-Diklat-Tugas-Belajar-...CSV
2019
-
Jumlah-PNS-Yang-Mengikuti-Diklat-Tugas-Belajar-...XLSX
2019
-
Jumlah-PNS-yYang-Mengikuti-Diklat-Tugas-Belajar...CSV
2020
-
Jumlah-PNS-yYang-Mengikuti-Diklat-Tugas-Belajar...XLSX
2020
-
Jumlah-PNS-Yang-Mengikuti-Diklat-Tugas-Belajar-...CSV
2021
-
Jumlah-PNS-Yang-Mengikuti-Diklat-Tugas-Belajar-...XLSX
2021
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia |
| Viimeksi päivitetty | syyskuuta 23, 2025, 04:09 (UTC) |
| Luotu | lokakuuta 9, 2023, 07:33 (UTC) |
| Bidang Urusan | Kepegawaian |
| Definisi | Banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Diklat, Tugas Belajar dan Izin Belajar di Kecamatan Kabupaten Mempawah |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 5.03 |
| Konsep | Kepegawaian |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Diklat, Tugas Belajar dan Izin Belajar |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Total |
