Jumlah Perpustakaan
Data ja resurssit
-
Jumlah Perpustakaan Tahun 2019.xlsxXLSX
2019
-
Jumlah Perpustakaan Tahun 2019.csvCSV
2019
-
Jumlah Perpustakaan Tahun 2020.xlsxXLSX
2020
-
Jumlah Perpustakaan Tahun 2020.csvCSV
2020
-
Jumlah Perpustakaan Tahun 2021.xlsxXLSX
2021
-
Jumlah Perpustakaan Tahun 2021.csvCSV
2021
-
Jumlah Perpustakaan Tahun 2022.xlsxXLSX
2022
-
Jumlah Perpustakaan Tahun 2022.csvCSV
2022
-
Jumlah Perpustakaan Tahun 2023.xlsxXLSX
2023
-
Jumlah Perpustakaan Tahun 2023.csvCSV
2023
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Viimeksi päivitetty | maaliskuuta 21, 2025, 03:44 (UTC) |
| Luotu | joulukuuta 8, 2023, 01:18 (UTC) |
| Bidang Urusan | Perpustakaan |
| Definisi | Banyaknya institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka dari berbagai jenis perpustakaan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | [10920007] Jenis Perpustakaan; |
| Kode SDSN | 10910096 |
| Kode Urusan | 2.23 |
| Konsep | [K01694] Perpustakaan; |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Perpustakaan |
| Satuan | Total |
| Ukuran | Perpustakaan |
