Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Data ja resurssit
- 
  
  
    Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial...XLSX
    
  
  
  
    
2019
 - 
  
  
    Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial...CSV
    
  
  
  
    
2019
 - 
  
  
    Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial...XLSX
    
  
  
  
    
2020
 - 
  
  
    Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial...CSV
    
  
  
  
    
2020
 - 
  
  
    Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial...XLSX
    
  
  
  
    
2021
 - 
  
  
    Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial...CSV
    
  
  
  
    
2021
 
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo | 
|---|---|
| Laatija | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 
| Viimeksi päivitetty | syyskuuta 2, 2025, 01:22 (UTC) | 
| Luotu | lokakuuta 12, 2023, 07:02 (UTC) | 
| Bidang Urusan | Sosial | 
| Definisi | Banyaknya individu atau kelompok dalam suatu wilayah yang menghadapi kondisi sosial atau ekonomi tertentu sehingga memerlukan perhatian, perlindungan, dan pelayanan sosial. | 
| Frekuensi | Tahunan | 
| Klasifikasi | Jenis PMKS | 
| Kode SDSN | - | 
| Kode Urusan | 1.06 | 
| Konsep | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | 
| Metode/Rumus Perhitungan | - | 
| Nama | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | 
| Satuan | Orang | 
| Ukuran | Jumlah | 
