Jumlah Pemberdayaan Masyarakat
Data ja resurssit
- 
  
  
    Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020.xlsxXLSX
    
  
  
  
    
2020
 - 
  
  
    Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020.csvCSV
    
  
  
  
    
2020
 - 
  
  
    Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021.xlsxXLSX
    
  
  
  
    
2021
 - 
  
  
    Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021.csvCSV
    
  
  
  
    
2021
 - 
  
  
    Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022.xlsxXLSX
    
  
  
  
    
2022
 - 
  
  
    Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022.csvCSV
    
  
  
  
    
2022
 
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo | 
|---|---|
| Laatija | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 
| Viimeksi päivitetty | huhtikuuta 24, 2025, 02:38 (UTC) | 
| Luotu | joulukuuta 18, 2023, 03:50 (UTC) | 
| Bidang Urusan | Pangan | 
| Definisi | Upaya yang melibatkan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan yang sehat, bervariasi, bergizi, dan mencukupi. | 
| Frekuensi | Tahunan | 
| Klasifikasi | - | 
| Kode SDSN | - | 
| Kode Urusan | 2.09 | 
| Konsep | Pemberdayaan Masyarakat | 
| Metode/Rumus Perhitungan | - | 
| Nama | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat | 
| Satuan | Kelompok | 
| Ukuran | Jumlah | 
