Jumlah Koperasi
Data ja resurssit
-
Jumlah-Koperasi-Tahun-2019.csvCSV
2019
-
Jumlah-Koperasi-Tahun-2019.xlsxXLSX
2019
-
Jumlah-Koperasi-Tahun-2020.csvCSV
2020
-
Jumlah-Koperasi-Tahun-2020.xlsxXLSX
2020
-
Jumlah-Koperasi-Tahun-2021.csvCSV
2021
-
Jumlah-Koperasi-Tahun-2021.xlsxXLSX
2021
-
Jumlah-Koperasi-Tahun-2022.csvCSV
2022
-
Jumlah-Koperasi-Tahun-2022.xlsxXLSX
2022
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Viimeksi päivitetty | lokakuuta 22, 2025, 03:57 (UTC) |
| Luotu | lokakuuta 11, 2023, 06:37 (UTC) |
| Bidang Urusan | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Definisi | Total keseluruhan koperasi yang terdaftar di suatu wilayah tertentu |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | (1) Binaan Kabupaten (2) Binaan Provinsi (3) Binaan Nasional |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 2.17 |
| Konsep | Koperasi |
| Metode/Rumus Perhitungan | Total = Binaan Kabupaten + Binaan Provinsi + Binaan Nasional |
| Nama | Jumlah Koperasi |
| Satuan | Koperasi |
| Ukuran | Total |
