Jumlah Bayi Kurang dari 6 Bulan Mendapat Asi...
Aineiston kuvaus:
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Lähde: Jumlah Bayi Kurang dari 6 Bulan Mendapat Asi Eksklusif Tahun 2022
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 20. joulukuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 20. joulukuuta 2023 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Luotu | 2 vuotta sitten |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 382 |
| Has views | True |
| Id | 1583ceae-e9c9-4911-82ca-6cccb0cb7296 |
| On same domain | True |
| Package id | 0664ad27-0f2d-433a-b9d4-ebb1d1416484 |
| State | active |
| Url type | upload |
