Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap
Data ja resurssit
- 
  
  
    Persentase-Panjang-Jalan-Kabupaten-Dalam-Kondis...CSV
    
  
  
  
    
2020
 - 
  
  
    Persentase-Panjang-Jalan-Kabupaten-Dalam-Kondis...XLSX
    
  
  
  
    
2020
 - 
  
  
    Persentase-Panjang-Jalan-Kabupaten-Dalam-Kondis...CSV
    
  
  
  
    
2021
 - 
  
  
    Persentase-Panjang-Jalan-Kabupaten-Dalam-Kondis...XLSX
    
  
  
  
    
2021
 - 
  
  
    Persentase-Panjang-Jalan-Kabupaten-Dalam-Kondis...CSV
    
  
  
  
    
2022
 - 
  
  
    Persentase-Panjang-Jalan-Kabupaten-Dalam-Kondis...XLSX
    
  
  
  
    
2022
 
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo | 
|---|---|
| Laatija | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 
| Viimeksi päivitetty | lokakuuta 20, 2025, 03:55 (UTC) | 
| Luotu | lokakuuta 18, 2023, 02:38 (UTC) | 
| Bidang Urusan | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 
| Definisi | Persentase panjang jaringan jalan yang dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten | 
| Frekuensi | Tahunan | 
| Klasifikasi | (1) baik (2) sedang (3) rusak ringan (4) rusak berat | 
| Kode SDSN | - | 
| Kode Urusan | 1.03 | 
| Konsep | Jalan Mantap | 
| Metode/Rumus Perhitungan | - | 
| Nama | Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap | 
| Satuan | Persen | 
| Ukuran | Persentase | 
