Sarana dan Prasarana Kearsipan
Datos y Recursos
-
Sarana dan Prasarana Kearsipan Tahun 2021.xlsxXLSX
2021
-
Sarana dan Prasarana Kearsipan Tahun 2021.csvCSV
2021
-
Sarana dan Prasarana Kearsipan Tahun 2022.xlsxXLSX
2022
-
Sarana dan Prasarana Kearsipan Tahun 2022.csvCSV
2022
-
Sarana dan Prasarana Kearsipan Tahun 2023.xlsxXLSX
2023
-
Sarana dan Prasarana Kearsipan Tahun 2023.csvCSV
2023
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Última actualización | marzo 25, 2025, 02:31 (UTC) |
| Creado | noviembre 16, 2023, 14:03 (UTC) |
| Bidang Urusan | Kearsipan |
| Definisi | Ukuran dalam bentuk persentase yang menggambarkan sejauh mana arsip telah ditata atau dikelola oleh perangkat daerah sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku, seperti yang diatur dalam peraturan kearsipan nasional. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 2.24 |
| Konsep | Arsip |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Sarana dan Prasarana Kearsipan |
| Satuan | Buah |
| Ukuran | Jumlah |
