Jumlah Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik...
Descripción del conjunto de datos:
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial, Sub Kegiatan Pemberian...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de julio de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 3 meses |
| Tamaño | 10.282 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | def4fb80-9647-462a-9357-7ca431cd4c41 |
| On same domain | True |
| Package id | 62d58502-1e67-4cfb-a2ad-8eef11b441cc |
| State | active |
| Url type | upload |
