Persentase Tingkat Penataan Arsip sesuai Standar Kearsipan
Datos y Recursos
-
Persentase Tingkat Penataan Arsip sesuai...XLSX
2019
-
Persentase Tingkat Penataan Arsip sesuai...CSV
2019
-
Persentase Tingkat Penataan Arsip sesuai...XLSX
2020
-
Persentase Tingkat Penataan Arsip sesuai...CSV
2020
-
Persentase Tingkat Penataan Arsip sesuai...XLSX
2021
-
Persentase Tingkat Penataan Arsip sesuai...CSV
2021
-
Persentase Tingkat Penataan Arsip sesuai...XLSX
2022
-
Persentase Tingkat Penataan Arsip sesuai...CSV
2022
-
Persentase Tingkat Penataan Arsip sesuai...XLSX
2023
-
Persentase Tingkat Penataan Arsip sesuai...CSV
2023
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Última actualización | marzo 25, 2025, 02:23 (UTC) |
| Creado | diciembre 12, 2023, 04:21 (UTC) |
| Bidang Urusan | Kearsipan |
| Definisi | Ukuran dalam bentuk persentase yang menggambarkan sejauh mana arsip telah ditata atau dikelola oleh perangkat daerah sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku, seperti yang diatur dalam peraturan kearsipan nasional. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 2.24 |
| Konsep | Arsip |
| Metode/Rumus Perhitungan | Persentase Tingkat Penataan Arsip=(Jumlah PD yang memenuhi standar kearsipan / Jumlah total PD)×100% |
| Nama | Persentase Tingkat Penataan Arsip sesuai Standar Kearsipan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
