PERSENTASE CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA...
Descripción del conjunto de datos:
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Fuente: Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Tahun 2022
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de diciembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de diciembre de 2023 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 10.525 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | ec2795ed-02c6-488c-a71e-1858bd4a545b |
| On same domain | True |
| Package id | a11ac60d-1a7e-4bd4-ac0c-4f1602f8a841 |
| State | active |
| Url type | upload |
