Jumlah Pengrajin
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja |
| Última actualización | marzo 18, 2025, 02:11 (UTC) |
| Creado | enero 26, 2024, 01:38 (UTC) |
| Bidang Urusan | Tenaga Kerja |
| Definisi | Orang yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan atau orang yang mempunyai keterampilan berkaitan dengan kerajinan tertentu. Barang-barang tersebut tidak dibuat dengan mesin, tetapi dengan tangan sehingga sering disebut barang kerajinan tangan |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 2.07 |
| Konsep | Pengrajin |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Pengrajin |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
