Pengguna Alat Kontrasepsi di Kab Mempawah...
Descripción del conjunto de datos:
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Fuente: Pengguna Alat Kontrasepsi di Kab Mempawah Tahun 2020
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de diciembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de diciembre de 2023 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 9.485 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | a96616f5-2b66-4b0f-99c9-811da7c2d0e8 |
| On same domain | True |
| Package id | 136f7c80-d69a-46ae-b762-c6bd729f2165 |
| State | active |
| Url type | upload |
