Nilai Kepatuhan SPP OMBUDSMAN RI Perangkat Daerah
Datos y Recursos
-
Nilai Kepatuhan SPP Ombudsman RI Tahun 2019.xlsxXLSX
2019
-
Nilai Kepatuhan SPP Ombudsman RI Tahun 2019.csvCSV
2019
-
Nilai Kepatuhan SPP Ombudsman RI Tahun 2021.xlsxXLSX
2021
-
Nilai Kepatuhan SPP Ombudsman RI Tahun 2021.csvCSV
2021
-
Nilai Kepatuhan SPP Ombudsman RI Tahun 2022.xlsxXLSX
2022
-
Nilai Kepatuhan SPP Ombudsman RI Tahun 2022.csvCSV
2022
-
Nilai Kepatuhan SPP Ombudsman RI Tahun 2023.xlsxXLSX
2023
-
Nilai Kepatuhan SPP Ombudsman RI Tahun 2023.csvCSV
2023
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | agosto 6, 2025, 04:05 (UTC) |
| Creado | febrero 22, 2024, 08:47 (UTC) |
| Bidang Urusan | Sekretariat Daerah |
| Definisi | Nilai hasil penilaian tingkat kepatuhan instansi pemerintah terhadap pemenuhan standar pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 4.01 |
| Konsep | SPP OMBUDSMAN RI |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Nilai Kepatuhan SPP OMBUDSMAN RI Perangkat Daerah |
| Satuan | - |
| Ukuran | Nilai |
