Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Berdasarkan Wilayah
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| Última actualización | septiembre 4, 2025, 02:07 (UTC) |
| Creado | diciembre 26, 2023, 15:06 (UTC) |
| Bidang Urusan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Definisi | Banyaknya peristiwa atau laporan yang tercatat mengenai tindak kekerasan yang dialami anak berusia di bawah 18 tahun, yang dikelompokkan menurut lokasi atau wilayah kejadian maupun domisili korban |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 2.08 |
| Konsep | Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Berdasarkan Wilayah |
| Satuan | Kasus |
| Ukuran | Jumlah |
