Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA)
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja |
| Última actualización | marzo 17, 2025, 03:37 (UTC) |
| Creado | mayo 23, 2024, 12:27 (UTC) |
| Bidang Urusan | Tenaga Kerja |
| Definisi | Banyaknya warga negara asing yang memiliki visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | [32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; |
| Kode SDSN | 10110027 |
| Kode Urusan | 2.07 |
| Konsep | [K02160] Tenaga Kerja Asing; |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Tenaga Kerja Asing |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Total |
