Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Sosial, PPPAPMPD |
| Última actualización | mayo 26, 2025, 02:49 (UTC) |
| Creado | octubre 25, 2023, 07:04 (UTC) |
| Bidang Urusan | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Definisi | Total unit atau kelompok yang tergabung dalam gerakan PKK di suatu wilayah tertentu. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 2.13 |
| Konsep | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
