Jumlah Penduduk dan Realisasi Korban Bencana yang Dibantu
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Última actualización | septiembre 24, 2025, 00:54 (UTC) |
| Creado | diciembre 7, 2023, 02:28 (UTC) |
| Bidang Urusan | Kebencanaan |
| Definisi | |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | (1) Jumlah Korban (2) Jumlah Korban Dibantu (3) Realisasi Korban Dibantu |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | - |
| Konsep | Korban Bencana |
| Metode/Rumus Perhitungan | = (Jumlah Korban Dibantu / Jumlah Korban) x 100 |
| Nama | Jumlah Penduduk dan Realisasi Korban Bencana yang Dibantu |
| Satuan | Orang, Persen |
| Ukuran | Total, Persentase |
