Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Pembayaran Tahun 2023
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Autor | RSUD dr. Rubini Mempawah | 
| Última actualización | noviembre 2, 2024, 16:21 (UTC) | 
| Creado | febrero 7, 2024, 04:05 (UTC) | 
| Defisinisi | Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. | 
| Klasifikasi | 1. bpjs 2.umum | 
| Konsep | Pelayanan Kesehatan | 
| Satuan | Orang | 
| Ukuran | Jumlah | 
