Jumlah Demonstrasi
Datos y Recursos
-
Jumlah Demonstrasi Tahun 2019.xlsxXLSX
2019
-
Jumlah Demonstrasi Tahun 2019.csvCSV
2019
-
Jumlah Demonstrasi Tahun 2020.xlsxXLSX
2020
-
Jumlah Demonstrasi Tahun 2020.csvCSV
2020
-
Jumlah Demonstrasi Tahun 2021.xlsxXLSX
2021
-
Jumlah Demonstrasi Tahun 2021.csvCSV
2021
-
Jumlah Demonstrasi Tahun 2022.xlsxXLSX
2022
-
Jumlah Demonstrasi Tahun 2022.csvCSV
2022
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Sekretariat DPRD |
| Última actualización | mayo 7, 2025, 03:34 (UTC) |
| Creado | octubre 24, 2023, 01:50 (UTC) |
| Bidang Urusan | Sekretariat DPRD |
| Definisi | Total kejadian aksi protes atau unjuk rasa yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu wilayah tertentu dan dalam periode waktu tertentu. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | (1) Jumlah Demonstrasi di DPRD; (2) Jumlah Demonstrasi yang di Tindak Lanjuti |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 4.02 |
| Konsep | Demonstrasi |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Demonstrasi |
| Satuan | Kali; Buah |
| Ukuran | Jumlah |
