Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| Última actualización | mayo 21, 2025, 02:50 (UTC) |
| Creado | diciembre 26, 2023, 15:15 (UTC) |
| Bidang Urusan | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Definisi | Banyaknya badan usaha yang didirikan oleh desa atau sekelompok desa guna mengelola usaha, memanfaatkan akses, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | [32010026] Wilayah; |
| Kode SDSN | 23010082 |
| Kode Urusan | 2.13 |
| Konsep | [K02342] Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa); |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Total |
