Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia Terlantar
Datos y Recursos
-
Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada...XLSX
2019
-
Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada...CSV
2019
-
Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada...XLSX
2020
-
Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada...CSV
2020
-
Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada...XLSX
2021
-
Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada...CSV
2021
-
Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada...XLSX
2022
-
Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada...CSV
2022
-
Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada...XLSX
2023
-
Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada...CSV
2023
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| Última actualización | mayo 21, 2025, 01:40 (UTC) |
| Creado | diciembre 26, 2023, 14:34 (UTC) |
| Bidang Urusan | Sosial |
| Definisi | Banyaknya layanan bimbingan sosial yang diberikan kepada keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas, anak terlantar, atau lanjut usia terlantar dalam periode tertentu. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 1.06 |
| Konsep | Bimbingan Sosial |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia Terlantar |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
