Jumlah Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik...
Dataset description:
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial, Sub Kegiatan Pemberian...
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 22 ጁላይ 2025 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 22 ጁላይ 2025 |
| ተፈጥሯል | ያልታወቀ |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Media type | text/csv |
| Size | 450 |
| Has views | True |
| Id | 69d9ea45-4888-498a-aaf0-58d527bff245 |
| On same domain | True |
| Package id | 62d58502-1e67-4cfb-a2ad-8eef11b441cc |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| ተፈጥሯል | ከ4 ወራት በፊት |
