Target Dan Realisasi Pajak Daerah
Data dan Berkas Data
-
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019.xlsxXLSX
-
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019.csvCSV
-
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020.xlsxXLSX
-
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020.csvCSV
-
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2021.xlsxXLSX
-
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2021.csvCSV
-
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022.xlsxXLSX
-
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022.csvCSV
Informasi Metadata
| Kolom Metadata | Nilai Metadata |
|---|---|
| 作者 | BPPRD |
| 最後更新 | 11月 20, 2024, 07:11 (UTC) |
| 建立 | 11月 1, 2023, 02:00 (UTC) |
| Bidang Urusan | Keuangan |
| Definisi | Kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | 25010022 |
| Kode Urusan | 5.02 |
| Konsep | Pajak Daerah |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Pajak Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Nilai |
