PERSENTASE DESA UNIVERSAL CHILD IMUNIZATION...
Dataset description:
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Source: Persentase Desa Universal Child Imunization (UCI) Kab. Mempawah Tahun 2022
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 18 Aralık 2023 |
| Metadata last updated | 18 Aralık 2023 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 2 yıl önce |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.375 |
| Has views | True |
| Id | 706cd505-da23-4e1a-8d39-ff56a1b4a073 |
| On same domain | True |
| Package id | ef1eeefd-3d88-4d4d-aaf7-57656f75fdee |
| State | active |
| Url type | upload |
