Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan...
Dataset description:
Dataset terkait topik perkebunan ini dihasilkan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Source: Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Kawasan Durian Tahun 2020-2022
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 19 Aralık 2023 |
| Metadata last updated | 19 Aralık 2023 |
| Created | unknown |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Created | 2 yıl önce |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 26.624 |
| Has views | True |
| Id | 3e6c008e-604f-4b66-bc77-ff4052cd7302 |
| On same domain | True |
| Package id | ca2b16a8-79b7-4ba8-9c4d-6ffd9efe6f64 |
| State | active |
| Url type | upload |
