PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI...
Опис скупа података:
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Извор: Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini Tahun 2022
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 21. децембар 2023. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 21. децембар 2023. |
| Креирано | непознат |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | Лиценца Није Пружена |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.453 |
| Has views | True |
| Id | 98225dbd-0cb6-41bf-a04f-cf35337f7243 |
| On same domain | True |
| Package id | 0796d64c-efef-4533-a117-f4cef3bd9357 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Креирано | пре 2 године |
