PERSENTASE CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA...
Descrição do conjunto de dados:
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Fonte: Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Tahun 2022
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 21 de dezembro de 2023 |
| Metadata last updated | 21 de dezembro de 2023 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Sem licença |
| Data de criação | há 2 anos |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 525 |
| Has views | True |
| Id | ec2795ed-02c6-488c-a71e-1858bd4a545b |
| On same domain | True |
| Package id | a11ac60d-1a7e-4bd4-ac0c-4f1602f8a841 |
| State | active |
| Url type | upload |
