Jumlah Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik...
Dataset description:
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial, Sub Kegiatan Pemberian...
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. liepos 22 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. liepos 22 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | CSV |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | text/csv |
| Size | 450 |
| Sukurtas | prieš 4 mėnesius |
| Has views | True |
| Id | 69d9ea45-4888-498a-aaf0-58d527bff245 |
| On same domain | True |
| Package id | 62d58502-1e67-4cfb-a2ad-8eef11b441cc |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
