PERSENTASE CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA...
Dataset description:
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Šaltinis: Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Tahun 2022
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. gruodžio 21 d. |
| Metadata last updated | 2023 m. gruodžio 21 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 525 |
| Sukurtas | prieš 2 metus |
| Has views | True |
| Id | ec2795ed-02c6-488c-a71e-1858bd4a545b |
| On same domain | True |
| Package id | a11ac60d-1a7e-4bd4-ac0c-4f1602f8a841 |
| State | active |
| Url type | upload |
