PERSENTASE BAYI KURANG DARI 6 BLN MENDAPAT ASI...
Dataset description:
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Šaltinis: Persentase Bayi Kurang Dari 6 Bulan Mendapat Asi Eksklusif Tahun 2022
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. gruodžio 21 d. |
| Metadata last updated | 2023 m. gruodžio 21 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 482 |
| Sukurtas | prieš 2 metus |
| Has views | True |
| Id | 05bddab5-51ca-493c-981f-a6b5c03f36df |
| On same domain | True |
| Package id | e0911c0f-895d-4cd6-9dd3-fd31c9e0b4ca |
| State | active |
| Url type | upload |
