PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI...
Dataset description:
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Šaltinis: Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini Tahun 2022
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. gruodžio 21 d. |
| Metadata last updated | 2023 m. gruodžio 21 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 453 |
| Sukurtas | prieš 2 metus |
| Has views | True |
| Id | 98225dbd-0cb6-41bf-a04f-cf35337f7243 |
| On same domain | True |
| Package id | 0796d64c-efef-4533-a117-f4cef3bd9357 |
| State | active |
| Url type | upload |
