Pengguna Alat Kontrasepsi di Kab Mempawah...
Dataset description:
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Šaltinis: Pengguna Alat Kontrasepsi di Kab Mempawah Tahun 2020
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. gruodžio 8 d. |
| Metadata last updated | 2023 m. gruodžio 8 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9 485 |
| Sukurtas | prieš 2 metus |
| Has views | True |
| Id | a96616f5-2b66-4b0f-99c9-811da7c2d0e8 |
| On same domain | True |
| Package id | 136f7c80-d69a-46ae-b762-c6bd729f2165 |
| State | active |
| Url type | upload |
