Jumlah Bayi Kurang Dari 6 Bulan Mendapat ASI...
Dataset description:
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Šaltinis: Jumlah Bayi Kurang dari 6 Bulan Mendapat Asi Eksklusif Tahun 2022
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. spalio 27 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. spalio 27 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | CSV |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | text/csv |
| Size | 1 545 |
| Sukurtas | prieš 1 savaitę |
| Has views | True |
| Id | f3f4ece0-8ef1-49f8-a35d-7c6d366fcab0 |
| On same domain | True |
| Package id | 0664ad27-0f2d-433a-b9d4-ebb1d1416484 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
