Cakupan pelayanan ibu nifas KF1,KF2,KF3 Tahun 2019.csv
2019
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 8 ottobre 2025 |
| Metadata last updated | 8 ottobre 2025 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Creato | 1 mese fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 2.548 |
| Has views | True |
| Id | d2a56728-2156-489b-9691-1af0b4f5fe48 |
| On same domain | True |
| Package id | 0ac3333e-0c1a-4576-935c-480fbd2537a7 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
