Jumlah Sekolah Menegah Pertama (SMP)
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 19, 2025, 02:10 (UTC) |
| Creato | ottobre 18, 2023, 02:53 (UTC) |
| Bidang Urusan | Pendidikan |
| Definisi | Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | Status Satuan Pendidikan |
| Kode SDSN | |
| Kode Urusan | 1.01 |
| Konsep | Sekolah |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Sekolah Menegah Pertama (SMP) |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Total |
