Jumlah Sekolah Dasar (SD)
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |
| Viimeksi päivitetty | helmikuuta 19, 2025, 02:09 (UTC) |
| Luotu | lokakuuta 18, 2023, 02:50 (UTC) |
| Bidang Urusan | Pendidikan |
| Definisi | Jumlah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | Status Satuan Pendidikan |
| Kode SDSN | 10310020 |
| Kode Urusan | 1.01 |
| Konsep | Sekolah |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Sekolah Dasar (SD) |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Total |
