Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Inspektorat Daerah |
| Viimeksi päivitetty | elokuuta 25, 2025, 03:29 (UTC) |
| Luotu | lokakuuta 30, 2023, 02:47 (UTC) |
| Bidang Urusan | Inspektorat Daerah |
| Definisi | Ukuran tingkat kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Nilai ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu merencanakan, melaksanakan, mengukur, melaporkan, dan mengevaluasi kinerja pembangunan secara berorientasi pada hasil (result oriented) serta akuntabel terhadap penggunaan anggaran. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 6.01 |
| Konsep | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah |
| Satuan | Poin |
| Ukuran | Nilai |
