Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Data ja resurssit
-
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020.xlsxXLSX
2020
-
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020.csvCSV
2020
-
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021.xlsxXLSX
2021
-
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021.csvCSV
2021
-
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022.xlsxXLSX
2022
-
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022.csvCSV
2022
-
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023.xlsxXLSX
2023
-
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023.csvCSV
2023
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Viimeksi päivitetty | toukokuuta 6, 2025, 02:49 (UTC) |
| Luotu | joulukuuta 18, 2023, 03:25 (UTC) |
| Bidang Urusan | Kelautan dan Perikanan |
| Definisi | Total hasil tangkapan ikan dan biota laut lainnya yang diperoleh dari kegiatan penangkapan perikanan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 3.25 |
| Konsep | Produksi Perikanan, Perikanan Tangkap |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap |
| Satuan | Ton |
| Ukuran | Jumlah |
