Persentase Kunjungan Pertama (K1) Ibu Hamil...
Descripción del conjunto de datos:
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. Persentase Kunjungan...
Fuente: Persentase Kunjungan Pertama (K1) Ibu Hamil Tahun 2022
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de diciembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de diciembre de 2023 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 10.609 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | c90f4972-08b2-44a6-b55d-25b641902c11 |
| On same domain | True |
| Package id | 7bbcc11e-f140-4b91-9b4a-acd439abd69f |
| State | active |
| Url type | upload |
