PERSENTASE BAYI KURANG DARI 6 BLN MENDAPAT ASI...
Descripción del conjunto de datos:
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Fuente: Persentase Bayi Kurang Dari 6 Bulan Mendapat Asi Eksklusif Tahun 2022
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de diciembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de diciembre de 2023 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 10.482 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | 05bddab5-51ca-493c-981f-a6b5c03f36df |
| On same domain | True |
| Package id | e0911c0f-895d-4cd6-9dd3-fd31c9e0b4ca |
| State | active |
| Url type | upload |
