PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI...
Descripción del conjunto de datos:
Dataset terkait topik kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Fuente: Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini Tahun 2022
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de diciembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de diciembre de 2023 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 10.453 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | 98225dbd-0cb6-41bf-a04f-cf35337f7243 |
| On same domain | True |
| Package id | 0796d64c-efef-4533-a117-f4cef3bd9357 |
| State | active |
| Url type | upload |
