Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Datos y Recursos
-
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial...XLSX
2019
-
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial...CSV
2019
-
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial...XLSX
2020
-
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial...CSV
2020
-
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial...XLSX
2021
-
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial...CSV
2021
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| Última actualización | septiembre 2, 2025, 01:22 (UTC) |
| Creado | octubre 12, 2023, 07:02 (UTC) |
| Bidang Urusan | Sosial |
| Definisi | Banyaknya individu atau kelompok dalam suatu wilayah yang menghadapi kondisi sosial atau ekonomi tertentu sehingga memerlukan perhatian, perlindungan, dan pelayanan sosial. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | Jenis PMKS |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 1.06 |
| Konsep | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
