Jumlah Laporan Pada Aplikasi SP4N-LAPOR!
Datos y Recursos
-
Jumlah Laporan pada SP4N LAPOR Tahun 2019.xlsxXLSX
2019
-
Jumlah Laporan pada SP4N LAPOR Tahun 2019.csvCSV
2019
-
Jumlah Laporan pada SP4N LAPOR Tahun 2020.xlsxXLSX
2020
-
Jumlah Laporan pada SP4N LAPOR Tahun 2020.csvCSV
2020
-
Jumlah Laporan pada SP4N LAPOR Tahun 2021.xlsxXLSX
2021
-
Jumlah Laporan pada SP4N LAPOR Tahun 2021.csvCSV
2021
-
Jumlah Laporan pada SP4N LAPOR Tahun 2022.xlsxXLSX
2022
-
Jumlah Laporan pada SP4N LAPOR Tahun 2022.csvCSV
2022
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Última actualización | noviembre 22, 2024, 02:05 (UTC) |
| Creado | octubre 6, 2023, 07:38 (UTC) |
| Bidang Urusan | Komunikasi dan Informatika |
| Definisi | Banyaknya pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik pada SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | - |
| Kode SDSN | - |
| Kode Urusan | 2.16 |
| Konsep | SP4N-LAPOR! |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Laporan SP4N-LAPOR! |
| Satuan | Laporan |
| Ukuran | Jumlah |
