Jumlah Pekerja
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja |
| Última actualización | marzo 20, 2025, 01:36 (UTC) |
| Creado | enero 25, 2024, 03:25 (UTC) |
| Bidang Urusan | Tenaga Kerja |
| Definisi | Banyaknya orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa selama periode proses produksi, dapat mencakup pekerja tetap, pekerja kontrak, pekerja alih daya/outsourcing, pekerja asing, pekerja tidak tetap/harian, atau pun pekerja profesional. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Klasifikasi | [32010026] Wilayah; |
| Kode SDSN | 10210051 |
| Kode Urusan | 2.07 |
| Konsep | [K01306] Pekerja; |
| Metode/Rumus Perhitungan | - |
| Nama | Jumlah Pekerja |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Total |
