Bed Turn Over (BTO) Tahun 2019-Nov 2023.xlsx
Descripción del conjunto de datos:
Bed Turn Over (BTO) yaitu Angka perputaran tempat tidur atau frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali....
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de diciembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de diciembre de 2023 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 9.309 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | b963b7d3-032e-4f35-aae3-ebe7356740ec |
| On same domain | True |
| Package id | d7865cb0-af7f-4bdb-ac59-e8a4cf336856 |
| State | active |
| Url type | upload |
